미국 취업을 꿈꾸는 개발자와 디자이너들의 정보격차를 해소하고자 기업들의 비자 지원 통계를 제공합니다.
“이번에 xxxx에서 누가 갔다더라” , “요즘은 xxx도 미국 잘안보내준다는데?”와 같은 카더라에 의존하셨나요?
실제 한국 시민권을 가진 사람들 중 몇명이 매년 H-1B & L-1 비자를 지원받았는지 확인해보세요.
H-1B와 L-1은 고용주의 후원을 받아 영주권을 신청할 수 있는 비자입니다.
하위 문서 목록
다루어주었으면 하는, 혹은 조사해주었으면 하는 내용이 있을 경우 plantail.dev@gmail.com으로 연락주세요!미국을 꿈꾸는 인재가 필요한 회사 목록H1B에 관한 소문과 진실
Google Docs h1bl1visa.com 네트워크 가입 신청
Leaderboard
한국 시민권자들에게 H-1B와 L-1비자 지원이 가장 활발한 회사 순위입니다. 재직중 미국에서 일하거나 영주권을 얻을 기회를 활발하게 제공하는 회사로 볼 수 있습니다. 집계기간: 2022~2024년
Company | Count |
|---|---|
Google | 65 |
Microsoft | 37 |
Amazon.com | 29 |
Applied Materials | 22 |
SK Hynix | 9 |
Amazon Development Center | 8 |
Amazon Web Services | 5 |
Moloco | 4 |
Samsung Semiconductor | 4 |
Hanwha Q Cells | 2 |
H-1B
H-1B는 1년에 한 번 추첨하며, 4월에 접수를 시작합니다.
일반 지원자의 당첨률은 약 30%, 미국에서 석사 이상의 학위를 소지한 경우는 약 50% 정도로 알려져있습니다. 대학, 연구기관, 비영리 기관 등은 정원에 해당되지 않아 추첨 없이 신청 가능합니다.
비자 상태를 유지하면서 고용주의 후원을 받으면 영주권 신청이 가능합니다.
Disclaimer: 현재는 고용주가 영주권 후원을 한 경우만 확인 가능합니다. 2024
Company | Certified | Expired | Denied |
|---|---|---|---|
Apple LLC | 2 | 6 | 0 |
Microsoft | 1 | 6 | 0 |
Moloco, INC | 1 | 0 | 0 |
Hanwha Q Cells USA, INC | 1 | 1 | 0 |
SK Hynix America INC | 1 | 0 | 0 |
Tesla, INC | 1 | 1 | 0 |
Google LLC | 0 | 2 | 0 |
Dell Products LP | 0 | 2 | 0 |
Samsung Electronics America, INC | 0 | 1 | 0 |
Samsung Semiconductor, INC | 0 | 2 | 0 |
The Boston Consulting Group | 0 | 1 | 0 |
2023
Company | Certified | Expired | Denied |
|---|---|---|---|
Google LLC | 11 | 16 | 0 |
Amazon.com Services LLC | 9 | 4 | 0 |
Microsoft Corporation | 4 | 8 | 0 |
Apple INC | 3 | 2 | 0 |
Pricewaterhousecoopers | 2 | 3 | |
Databricks INC | 2 | 0 | 0 |
Amazon Development Center U.S., INC | 1 | 1 | 0 |
Facebook, INC | 1 | 1 | 0 |
Hanhwa Q Cells USA, INC | 1 | 1 | 0 |
Mobis North America, LLC | 1 | 1 | 0 |
Amazon Web Services, INC | 1 | 0 | 0 |
Applied Materials, INC | 1 | 0 | 0 |
ASML US LLC | 1 | 0 | 0 |
Riot Games INC | 1 | 0 | 0 |
Samsung Electronics America, INC | 1 | 0 | 0 |
Samsung SDI America, INC | 1 | 0 | 0 |
SK Hynics Memory Solutions America INC | 1 | 2 | 1 |
Nvidia Corporation | 0 | 2 | 0 |
Amazon Data Services, INC | 0 | 1 | 0 |
ASML US LP | 0 | 1 | 0 |
Cheil USA INC | 0 | 1 | 0 |
Hyundai America Technical Center, INC | 0 | 1 | 0 |
Hyundai Transys Georgia Powertrain | 0 | 1 | 0 |
Montessori Plus School Teacher Prep. Of Wa, INC | 0 | 0 | 1 |
Netflix, INC | 0 | 1 | 0 |
NHN Global, INC | 0 | 1 | 0 |
Qualcomm Technologies INC | 0 | 1 | 0 |
Samsung Research America, INC | 0 | 1 | 0 |
SAP Labs, LLC | 0 | 1 | 0 |
2022
Company | Certified | Expired | Denied |
|---|---|---|---|
Amazon.com Services LLC | 6 | 4 | 0 |
Pricewaterhousecoopers | 4 | 5 | 0 |
Lam Research Corporation | 4 | 0 | 0 |
Microsoft Corporation | 3 | 8 | 0 |
Apple INC | 3 | 4 | 0 |
Google LLC | 2 | 3 | 0 |
Facebook, INC | 2 | 2 | 0 |
SK Hynics Memory Solutions America INC | 2 | 1 | 1 |
Amazon Web Services, INC | 2 | 0 | 0 |
Applied Materials, INC | 1 | 2 | 0 |
Amazon Development Center U.S., INC | 1 | 1 | 0 |
ASML US LP | 1 | 1 | 0 |
Hanwha Q Cells USA, INC | 1 | 1 | 0 |
Mckinsey Company, INC United States | 1 | 1 | 0 |
Pricewaterhousecoopers Advisory Services | 1 | 1 | 0 |
CJ America, INC | 1 | 0 | 0 |
Hanwha Holdings USA INC | 1 | 0 | 0 |
KT G USA Corporation | 1 | 0 | 0 |
Montessori Hearts Childcare and Early Learning Ctr | 1 | 0 | 0 |
Samsung Semiconductor, INC | 1 | 0 | 0 |
Hyundai Power Transformers USA | 0 | 3 | 0 |
Qualcomm Technologies INC | 0 | 3 | 0 |
KPMG LLP | 0 | 2 | 0 |
Micron Technology INC | 0 | 2 | 0 |
Samsung Electronics America, INC | 0 | 2 | 0 |
Cloudflare, INC | 0 | 1 | 0 |
Dell Marketing LP | 0 | 1 | 0 |
Hyundai Steel America INC | 0 | 1 | 0 |
Kyobo Life Asset Management America CO., LTD | 0 | 1 | 0 |
Nvidia Corporation | 0 | 1 | 0 |
Riot Games INC | 0 | 1 | 0 |
Samsung HVAC America LLC | 0 | 1 | 0 |
L-1
L‑1 비자는 미국 내에서 운영되는 다국적 기업이 해외 지사, 자회사, 또는 계열사에서 미국 본사나 지사로 직원을 이전할 때 사용하는 비자입니다.
비자 상태를 유지하면서 고용주의 후원을 받으면 영주권 신청이 가능합니다.
Disclaimer: 현재는 고용주가 영주권 후원을 한 경우만 확인 가능합니다. 2024
Company | Certified | Expired | Denied |
|---|---|---|---|
Applied Materials, INC | 3 | 5 | 0 |
ASM Pacific Assembly Products, INC | 1 | 0 | 0 |
Hyundai LC USA, LLC | 1 | 0 | 0 |
Lam Research Corporation | 1 | 0 | 0 |
Moloco, INC | 1 | 0 | 0 |
Amazon Development Center U.S., INC | 0 | 5 | 0 |
Hyundai Capital America | 0 | 4 | 0 |
Google LLC | 0 | 3 | 0 |
Microsoft Corporation | 0 | 3 | 0 |
Amazon.com Services LLC | 0 | 2 | 0 |
Qualcomm Technologies INC | 0 | 2 | 0 |
Apple INC | 0 | 1 | 0 |
Dell Products LP | 0 | 1 | 0 |
Meta Platforms, INC | 0 | 1 | 0 |
FV USA LLC DBA Coupang | 0 | 1 | 0 |
2023
Company | Certified | Expired | Denied |
|---|---|---|---|
Google LLC | 14 | 8 | 0 |
Amazon.com Services LLC | 10 | 2 | 0 |
Siemens Medical Solutions USA, INC. | 5 | 0 | |
Applied Materials, INC | 2 | 1 | 0 |
Qualcomm Technologies INC | 2 | 1 | 0 |
Amazon Web Services, INC | 2 | 0 | 0 |
Micron Technology INC | 2 | 0 | 0 |
Microsoft Corporation | 2 | 0 | 0 |
Hyundai Power Transformers USA | 1 | 1 | 0 |
KPMG LLP | 1 | 1 | 0 |
Amazon Development Center U.S., INC | 1 | 0 | 0 |
ASML US LP | 1 | 0 | 0 |
Kyobo Life Asset ManagementAmerica CO., LTD | 1 | 0 | 0 |
Nexon America INC | 1 | 0 | 0 |
Lam Research Corporation | 0 | 2 | 0 |
Moloco, INC | 0 | 2 | 0 |
Apple INC | 0 | 1 | 0 |
Facebook, INC | 0 | 1 | 0 |
Hyundai Transys Georgia Powertrain | 0 | 1 | 0 |
Samsung Semiconductor, INC | 0 | 1 | 0 |
Siemens Energy, INC. | 0 | 1 | 0 |
2022
Company | Certified | Expired | Denied |
|---|---|---|---|
Lam Research Corporation | 3 | 0 | 0 |
ASML US LLC | 2 | 2 | 0 |
Mando America Corporation | 2 | 1 | 0 |
Amazon.com Services LLC | 2 | 0 | 0 |
Hyundai Power Transformers USA | 1 | 3 | 0 |
Siemens Medical Solutions USA, INC | 1 | 1 | 0 |
KPMG LLP | 1 | 0 | 0 |
LG Electronics USA, INC | 1 | 0 | 0 |
Mobis Parts America, LLC | 1 | 0 | 0 |
Applied Materials, INC | 0 | 7 | 0 |
Google LLC | 0 | 6 | 0 |
Qualcomm Technologies INC | 0 | 2 | 0 |
Amazon Data Services, INC | 0 | 1 | 0 |
ASM America, INC | 0 | 1 | 0 |
Microsoft Corporation | 0 | 1 | 0 |
Moloco, INC | 0 | 1 | 0 |
Red Hat, INC | 0 | 1 | 0 |
Worldquant, LLC | 0 | 1 | 0 |
자료에는 없지만 L-1 비자를 지원하는 회사 목록
최근 3년 미국 노동청 자료(PERM)상 한국 시민권자에게 영주권을 후원한 이력은 없으나 L-1 비자 지원 이력이 있는 경우 여기에 명시합니다.
- Match Group LLC(Hyperconnect)
- Sendbird, INC
Q&A
‣
‣
더 알고 싶은 정보가 있나요?
plantail.dev@gmail.com으로 메일을 보내주세요.
리로케이션을 실제로 진행했으나 비자의 종류가 다르거나, 공식 문서에 표기되지 않는 케이스가 있을 수 있습니다. 자료를 수정하고 싶을 경우에도 자유롭게 연락주세요!
경험담을 나누어주실수 있나요?
미국에서 일하고 계시거나, 미국 취업/이직/비자 신청 과정을 겪으신 분들의 생생한 경험을 기다립니다.
나누어주실 이야기가 앞으로 미국 진출을 꿈꾸는 많은 분들에게 큰 도움이 될 것입니다.
plantail.dev@gmail.com 으로 연락주시면 감사하겠습니다.
이 사이트가 도움이 되었나요?
https://www.h1bl1visa.com 을 주변에 알려주세요!
하위 문서 목록
- 미국을 꿈꾸는 인재가 필요한 회사 목록
- H1B에 관한 소문과 진실
Google Docs h1bl1visa.com 네트워크 가입 신청- 한국 대학을 나온 개발자들은 어떻게 미국 취업 비자 지원을 받는가?
- h1bl1visa.com 통해 제공하려는 가치